Download the Mac key notes
Leeftijd | op naam van | datum | plaats | |
100m Wisselslag | ||||
MO08 | Esmeralda van Werkhoven | 1.48.14 | 10-11-2007 | Vlaardingen |
MO10 | Sacha van Duyn | 1.26.40 | 1-12-1985 | |
MO12 | Ilse Wijnmalen | 1.19.24 | 1-10-2011 | Gorinchem |
MO14 | Cherita Bogaard | 1.15.28 | 25-3-2006 | Gorinchem |
MO16 | Anouk van Weelden | 1.12.24 | 7-3-2015 | Barendrecht |
MO18 | Anouk van Weelden | 1.09.39 | 13-2-16 | Gorinchem |
Dames | Anouk van Weelden | 1.09.39 | 13-2-16 | Gorinchem |
200m Wisselslag | ||||
MO08 | Sandra Maas | 3.47.30 | 1-12-1983 | |
MO10 | Inge van Hoorn | 3.08.70 | 1-12-1985 | |
MO12 | Ilse Wijnmaalen | 2.50.15 | 5-11-2011 | Vlaardingen |
MO14 | Esmee Wijnmaalen | 2.40.93 | 21-11-2015 | Papendrecht |
MO16 | Anouk van Weelden | 2.32.23 | 28-3-2015 | Gorinchem |
MO18 | Anouk van Weelden | 2.32.23 | 28-3-2015 | Gorinchem |
Dames | Anouk van Weelden | 2.32.23 | 28-3-2015 | Gorinchem |
400m Wisselslag | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Inge van Hoorn | 6.46.90 | 1-12-1985 | |
MO12 | Anne van de Heuvel | 6.11.10 | 1-1-1980 | |
MO14 | Ilse Wijnmaalen | 5.49.12 | 17-11-2012 | Gorinchem |
MO16 | Anne van de Heuvel | 5.38.90 | 1-12-1983 | |
MO18 | Anne van de Heuvel | 5.38.90 | 1-12-1983 | |
Dames | Anne van de Heuvel | 5.38.90 | 1-12-1983 |
4x50m Wisselslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Noraly Stam, Doris Kragten,Daphne Immerzeel, Daphne Bikker | 3.12.11 | 18-11-2006 | Dordrecht |
MO12 | Cora Maquine, Cora Lakerveld, Martine Bakker, René van Oostrum | 2.44.00 | 1-10-1982 | |
MO14 | Eline Greven,Esmeralda van Werkhoven,Ilse Wijnmaalen,Lise van Mourik | 2.24.53 | 9-11-2013 | Gorinchem |
MO16 | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Esmee Wijnmaalen | 2.13.06 | 14-11-2015 | Gorinchem |
MO18 | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Esmee Wijnmaalen | 2.13.06 | 14-11-2015 | Gorinchem |
Dames | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Esmee Wijnmaalen | 2.13.06 | 14-11-2015 | Gorinchem |
4x100m Wisselslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | Danielle van Keulen,Loretta Schrijver,Mirjam Piket,MariaVreeswijk | 6.07.10 | 16-12-1990 | |
MO14 | Sandra Maas, Sacha van Duyn, Jolanda Verhoeven, Danielle van Keulen | 5.28.50 | 17-12-1988 | |
MO16 | Anouk van Weelden,Esmeralda vanWerkhoven, Ilse Wijnmaalen, Doris Kragten | 5.13.23 | 10-3-2012 | Papendrecht |
MO18 | Ilse Wijnmaalen, Danique Gieltjes, Esmee Wijnmaalen, Anouk van Weelden | 5.00.69 | 5-3-2016 | Barendrecht |
Dames | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Doris Kragten | 4.59.34 | 7-3-2015 | Barendrecht |
4x50m Wisselslag Estafette MIX | ||||
MJO08 | ||||
MJO10 | ||||
MJO12 | Esmee Wijnmaalen,Rolf Jens, Michelle Korevaar, Sjoerd van Weelden | 2.37.79 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO14 | Esmee Wijnmaalen,Rolf Jens, Michelle Korevaar, Sjoerd van Weelden | 2.37.79 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO16 | Simone Dijkgraaf, Sander de Wit, Marloes Dijkgraaf , Paul Sterk | 2.30.80 | 17-4-2004 | Gorinchem |
MJO18 | Sanne Schram,Paul Sterk,Florina de Zeeuw, Martijn Bogaard | 2.20.26 | 17-4-2004 | Gorinchem |
MIX | Sanne Schram,Paul Sterk,Florina de Zeeuw, Martijn Bogaard | 2.20.26 | 17-4-2004 | Gorinchem |
100m Wisselslag | ||||
JO08 | Marco van Linstee | 1.30.02 | 1-1-1980 | |
JO10 | Marco van Linstee | 1.19.40 | 1-12-1980 | |
JO12 | Erik van Lopik | 1.15.60 | 29-11-2008 | Gorinchem |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 1.08.48 | 10-10-2009 | Gorinchem |
JO16 | Villi Adam | 1.04.30 | 1-12-1985 | |
JO18 | Robin Iking | 1.03.89 | 13-3-2010 | Barendrecht |
Heren | Erik van Linstee | 1.02.90 | 17-12-1987 |
200m Wisselslag | ||||
JO08 | Chris de Graaff | 3.12.00 | 10-12-1987 | |
JO10 | Chris de Graaff | 2.53.20 | 28-10-1989 | |
JO12 | Marco van Linstee | 2.42.30 | 1-11-1982 | |
JO14 | Erik van Lopik | 2.26.75 | 13-11-2010 | Gorinchem |
JO16 | Erik van Linstee | 2.20.50 | 1-12-1983 | |
JO18 | Marco van Linstee | 2.17.60 | 10-12-1987 | |
Heren | Marco van Linstee | 2.17.60 | 10-12-1987 |
400m Wisselslag | ||||
JO08 | Marco van Linstee | 6.57.50 | 1-1-1980 | |
JO10 | Marco van Linstee | 6.10.20 | 1-12-1980 | |
JO12 | Rolf Jens | 5.48.58 | 23-11-2013 | Gorinchem |
JO14 | Erik van Lopik | 5.09.15 | 8-5-2010 | Gorinchem |
JO16 | Villi Adam | 5.01.50 | 1-12-1985 | |
JO18 | Erik van Linstee | 4.58.90 | 1-12-1985 | |
Heren | Erik van Linstee | 4.58.90 | 1-12-1985 |
4x50m Wisselslag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Adri Vermeulen, Ralph Schep, Gabi Advocaat en Peter de Jong | 2.33.30 | 1-11-1983 | |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen, Sietze Noorduyn, Quint Gerdes en Marijn Immerzeel | 2.09.99 | 29-11-2008 | Gorinchem |
JO16 | Jeremy Slob, Robin Iking, Quint Gerdes en Rick van Bemmelen vd Plaat | 2.02.67 | 5-4-2008 | Barendrecht |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen, Robin Iking, Erik van Lopik en Sietze Noorduyn | 2.01.04 | 10-4-2010 | Gorinchem |
Heren | Jan-Willem den Dunnen, Robin Iking, Erik van Lopik en Sietze Noorduyn | 1.57.01 | 5-2-2011 | Zwijndrecht |
4x100m Wisselslag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Peter de Jong, Marco van Linstee,Dirk Hoogstraten, Villi Adam | 5.57.00 | 1-4-1981 | |
JO14 | Peter de Jong, Marco van Linstee,Ralph Schep, Villi Adam | 4.34.60 | 7-12-1985 | |
JO16 | Peter de Jong, Marco van Linstee,Ralph Schep, Villi Adam | 4.34.60 | 7-12-1985 | |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen,Robin Iking,Erik van Lopik, Sietze Noorduyn | 4.26.94 | 28-11-2009 | Nieuwekerk |
Heren | Jan-Willem den Dunnen,Robin Iking,Erik van Lopik, Bram Schenau | 4.19.89 | 21-1-2013 | Gorinchem |
다우더 강하나 하체스트레칭 다운로드 Download the parasite replay 볼빨간 사춘기 노래 다운로드