이미지 다중
Leeftijd | op naam van | datum | plaats | |
25m vrije slag | ||||
MO08 | Annehil van Rutten | 0.19.06 | 13-11-1999 | Giessen |
MO10 | Marloes Dijkgraaf | 0.17.14 | 18-11-2000 | 2951BE |
MO12 | Amarens Genee | 0.14.71 | 16-11-2002 | Giessen |
MO14 | Amarens Genee | 0.14.71 | 16-11-2002 | Giessen |
MO16 | Amarens Genee | 0.14.71 | 16-11-2002 | Giessen |
MO18 | Amarens Genee | 0.14.71 | 16-11-2002 | Giessen |
Dames | Amarens Genee | 0.14.71 | 16-11-2002 | Giessen |
50m vrije slag | ||||
MO08 | Sacha van Duyn | 0.38.20 | 1-12-1984 | |
MO10 | Inge van Hoorn | 0.33.50 | 1-12-1985 | |
MO12 | Inge van Hoorn | 0.30.80 | 18-4-1987 | |
MO14 | Sacha van Duyn | 0.29.30 | 30-11-1988 | |
MO16 | Anouk van Weelden | 0.28.51 | 29-11-2015 | Den Haag |
MO18 | Anouk van Weelden | 0.28.51 | 29-11-2015 | Den Haag |
Dames | Anouk van Weelden | 0.28.51 | 29-11-2015 | Den Haag |
100m vrije Slag | ||||
MO08 | Francien van Brouwershaven | 1.20.40 | 1-1-1980 | |
MO10 | Inge van Hoorn | 1.13.80 | 1-12-1985 | |
MO12 | Inge van Hoorn | 1.07.90 | 15-3-1987 | |
MO14 | Anouk van Weelden | 1.06.21 | 28-12-2013 | Gorinchem |
MO16 | Anouk van Weelden | 1.02.76 | 21-11-2015 | Papendrecht |
MO18 | Anouk van Weelden | 1.00.82 | 13-2-2016 | Gorinchem |
Dames | Anouk van Weelden | 1.00.82 | 13-2-2016 | Gorinchem |
200m vrije slag | ||||
MO08 | Sandra Maas | 3.40.20 | 1-12-1983 | |
MO10 | Inge van Hoorn | 2.43.90 | 1-12-1985 | |
MO12 | Ilse Wijnmaalen | 2.27.12 | 29-12-2011 | Dordrecht |
MO14 | Ilse Wijnmaalen | 2.23.01 | 3-11-2012 | Dordrecht |
MO16 | Anouk van Weelden | 2.18.51 | 25-4-2015 | Papendrecht |
MO18 | Anouk van Weelden | 2.14.60 | 10-1-2016 | Den Haag |
Dames | Anouk van Weelden | 2.14.60 | 10-1-2016 | Den Haag |
400m vrije slag | ||||
MO08 | Francien van Brouwershaven | 8.09.10 | 1-1-1980 | |
MO10 | Inge van Hoorn | 5.41.20 | 1-12-1985 | |
MO12 | Inge van Hoorn | 5.18.20 | 18-4-1987 | |
MO14 | Jolanda Verhoeven | 5.09.20 | 19-12-1991 | |
MO16 | Anouk van Weelden | 4.48.65 | 22-11-2015 | Papendrecht |
MO18 | Anouk van Weelden | 4.48.65 | 22-11-2015 | Papendrecht |
Dames | Anouk van Weelden | 4.48.65 | 22-11-2015 | Papendrecht |
800m vrije slag | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | Inge van Hoorn | 11.14.80 | 2-5-1987 | |
MO14 | Jolanda Verhoeven | 10.46.50 | 11-12-1991 | |
MO16 | Ilse Wijnmaalen | 10.14.63 | 6-4-2014 | Vlaardingen |
MO18 | Ilse Wijnmaalen | 10.14.63 | 6-4-2014 | Vlaardingen |
Dames | Ilse Wijnmaalen | 10.14.63 | 6-4-2014 | Vlaardingen |
1500m vrije slag | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Sacha van Duyn | 24.04.10 | 1-12-1985 | |
MO12 | Nancy Adam | 21.56.70 | 1-12-1984 | |
MO14 | Jolanda Verhoeven | 21.01.40 | 7-12-1991 | |
MO16 | Ilse Wijnmaalen | 20.27.84 | 6-4-2014 | Vlaardingen |
MO18 | Ilse Wijnmaalen | 20.27.84 | 6-4-2014 | Vlaardingen |
Dames | Ilse Wijnmaalen | 20.27.84 | 6-4-2014 | Vlaardingen |
4x50m vrije slag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Edith Both,Cora Maquine,Valerie van Aartrijk,Susanne van Oosterwijk | 3.05.80 | 1-11-1981 | |
MO12 | Danielle Piket,Jolanda Verhoeven,Mirjam Piket,Danielle van Keulen | 2.28.90 | 8-11-1987 | |
MO14 | Ilse Wijnmaalen,Esmeralda van Werkhoven,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 2.06.38 | 16-11-2013 | Sliedrecht |
MO16 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 1.58.32 | 21-11-2015 | Papendrecht |
MO18 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 1.58.32 | 21-11-2015 | Papendrecht |
Dames | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 1.58.32 | 21-11-2015 | Papendrecht |
4x100m vrije slag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | René van Oostrum, Martine Bakker, Cora Lakerveld, Cora Maquine | 5.16.40 | 1-10-1982 | |
MO14 | Mirjam Piket, Danielle van Keulen, Danielle Piket, Jolanda Verhoeven | 4.54.90 | 16-12-1990 | |
MO16 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 4.28.69 마이 튜브 다운로드. | 17-1-2015 | Barendrecht |
MO18 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 4.22.17 | 16-1-2016 | Oud-Beijerland |
Dames | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 4.22.17 | 16-1-2016 | Oud-Beijerland |
4x200m vrije slag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | ||||
MO14 | ||||
MO16 | Sandra van Hees,Anne van de Heuvel,Yvonne de Jong, Nicole Jager | 10.50.30 | 1-6-1983 | |
MO18 | Ilse Wijnmaalen, Annouk van Weelden, Esmee Wijnmaalen, Doris Kragten | 10.37.21 | 25-5-2013 | Dordrecht |
Dames | Sunanda van Heteren,Eline van den Hoek,Doris Kragten, Ilse Wijnmaalen | 10.27.91 | 21-5-2011 | Dordrecht |
5x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | 2.58.90 | 19-11-1988 | ||
MO14 | 2.45.60 | 14-10-1989 | ||
MO16 | 2.45.60 | 14-10-1989 | ||
MO18 | 2.45.60 | 14-10-1989 | ||
Dames | 2.45.60 | 14-10-1989 |
8x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | ||||
MO14 | ||||
MO16 | ||||
MO18 | ||||
Dames |
4x50m Vrijeslag Estafette MIX | ||||
MO08 | ||||
MJO10 | Rolf Jens,Michelle Korevaar,Sjoerd van Weelden, Esmee Wijnmaalen | 2.27.63 | 12-11-2011 | Papendrecht |
MJO12 | Esmee Wijnmaalen,Sjoerd van Weelden,Rebecca Feher,Rolf Jens | 2.17.96 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO14 | Esmee Wijnmaalen,Sjoerd van Weelden,Rebecca Feher,Rolf Jens | 2.17.96 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO16 | Esmee Wijnmaalen,Sjoerd van Weelden,Rebecca Feher,Rolf Jens | 2.17.96 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO18 | Lise van Mourik,Job Kooij,Annouk van Weelden,Sjoerd van Weelden | 1.56.52 | 30-1-2016 | Nieuwekerk |
MIX | Lise van Mourik,Job Kooij,Annouk van Weelden,Sjoerd van Weelden | 1.56.52 | 30-1-2016 | Nieuwekerk |
8x50m Vrijeslag Estafette MIX | ||||||||||
MJO08 | ||||||||||
MJO10 | ||||||||||
MJO12 | Luca van Noorloos, Veerle van den Akker,Jesse van Mourik, Sanne van’t Hoff, Bram de Haas, Michelle Korevaar, Kim Kuijpers, Michael van den Enden | 5.34.99 | 28-6-2014 | Giessenburg | ||||||
MJO14 | Simone Dijkgraaf, Martijn Bogaard,Florina de Zeeuw, Paul Sterk, Marloes Dijkgraaf, Michael Ruitenbeek,Maggie Anderson, Sander de Wit | 4.30.84 | 29-3-2003 | 3202ST | ||||||
MJO16 | Maggie Anderson,Sander de Wit, Myrthe Eijkelenboom, Jeremy Slob,Florina de Zeeuw,Martijn Bogaard,Simone Dijkgraaf, Paul Sterk | 4.23.02 | 24-4-2004 | Rotterdam | ||||||
MJO18 | Eline van den Hoek, Marijn Immerzeel, Esmee Nooitrust, Jeremy Slob, Cherita Bogaard,Robin Iking, Doris Kragten,Rick van Bemmelen vd Plaat | 3.54.68 | 18-4-2009 | Papendrecht | ||||||
MIX | Ilse Wijnmaalen, Jan-Willem den Dunnen,Doris Kragten, Erik van Lopik, Eline van den Hoek, Bram Schenau, Anouk van Weelden, Robin Iking | 3.45.45 | 20-4-2013 | Papendrecht |
10x50m Vrijeslag Estafette MIX | ||||||||||
MJO08 | ||||||||||
MJO10 | ||||||||||
MJO12 | ||||||||||
MJO14 | ||||||||||
MJO16 | ||||||||||
MJO18 | Ilse Wijnmaalen,Job Kooij,Doris Kragten,Erik van Lopik,Femke Koning,Bram Schenau,Eline van den Hoek,Robin Iking,Esmee Nooitrust,Jan-Willem den Dunnen | 5.08.75 | 6-3-2010 | Gorinchem | ||||||
MIX | Esmee Winmaalen,Rolf Jens,Ilse Wijnmaalen,Job Kooij,Anouk van Weelden, Carlos Kraaijeveld,Doris Kragten,Bram Schenau, Eline van den Hoek, Robin Iking | 4.58.53 | 9-2-2013 | Gorinchem |
25m vrije slag | ||||
JO08 | Jan-Willem den Dunnen | 0.17.26 | 8-11-2003 | Houten |
JO10 | Jan-Willem den Dunnen | 0.16.42 | 12-3-2005 | Harmelen |
JO12 | Jan-Willem den Dunnen | 0.16.42 | 12-3-2005 | Harmelen |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 0.16.42 | 12-3-2005 | Harmelen |
JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 0.16.42 | 12-3-2005 | Harmelen |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen | 0.16.42 | 12-3-2005 | Harmelen |
Heren | Jan-Willem den Dunnen | 0.16.42 | 12-3-2005 | Harmelen |
50m vrije slag | ||||
JO08 | Chris de Graaff | 0.37.40 | 19-12-1987 | |
JO10 | Chris de Graaff | 0.30.70 | 25-11-1989 | |
JO12 | Michiel Kamphuis | 0.27.70 | 27-10-1991 | |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 0.26.74 | 5-12-2009 | Dordrecht |
JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 0.25.42 | 26-11-2011 | Dordrecht |
JO18 | Marco van Linstee | 0.24.70 | 30-11-1988 | |
Heren | Erik van Linstee | 0.24.60 | 26-1-1989 |
100m vrije Slag | ||||
JO08 | Marco van Linstee | 1.18.10 | 1-1-1980 | |
JO10 | Marco van Linstee | 1.08.60 | 1-1-1980 | |
JO12 | Michiel Kamphuis | 1.04.01 | 17-12-1989 | |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 0.58.33 | 19-12-2009 | Gorinchem |
JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 0.55.64 | 29-10-2011 | Sliedrecht |
JO18 | Marco van Linstee | 0.55.30 | 24-9-1988 | |
Heren | Erik van Linstee | 0.54.70 | 10-5-1986 |
200m vrije slag | ||||
JO08 | Marco van Linstee | 2.52.20 | 1-12-1980 | |
JO10 | Marco van Linstee | 2.32.60 | 1-12-1980 | |
JO12 | Marco van Linstee | 2.21.80 | 1-12-1982 | |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 2.06.83 | 21-11-2009 | Zwijndrecht |
JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 2.02.40 | 1-10-2011 | Gorinchem |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen | 2.02.40 | 1-10-2011 | Gorinchem |
Heren | Jan-Willem den Dunnen | 2.02.40 | 1-10-2011 | Gorinchem |
400m vrije slag | ||||
JO08 | Chris de Graaff | 6.05.50 | 12-12-1987 | |
JO10 | Marco van Linstee | 5.22.40 | 1-12-1980 | |
JO12 | Marco van Linstee | 5.02.20 | 1-12-1982 | |
JO14 | Erik van Lopik | 4.28.82 | 11-12-2010 | Eindhoven |
JO16 | Erik van Lopik | 4.28.82 | 11-12-2010 | Eindhoven |
JO18 | Erik van Lopik | 4.28.82 | 11-12-2010 | Eindhoven |
Heren | Villi Adam | 4.22.00 | 20-4-1986 |
800m vrije slag | ||||
JO08 | Marco van Linstee | 12.46.00 | 1-1-1980 | |
JO10 | Chris de Graaff | 11.24.50 | 30-11-1988 | |
JO12 | Michiel Kamphuis | 10.29.70 | 10-12-1988 | |
JO14 | Erik van Lopik | 9.33.39 | 20-11-2010 | Barneveld |
JO16 | Villi Adam | 9.22.40 | 1-12-1985 | |
JO18 | Villi Adam | 9.22.40 | 1-12-1985 | |
Heren | Erik van Linstee | 9.21.90 | 1-12-1985 |
1500m vrije slag | ||||
JO08 | ||||
JO10 | Chris de Graaff | 21.10.30 | 25-11-1989 | |
JO12 | Marco van Linstee | 20.17.30 | 1-12-1982 | |
JO14 | Erik van Lopik | 18.07.92 | 20-11-2010 | Barneveld |
JO16 | Villi Adam | 17.49.20 | 1-12-1985 | |
JO18 | Villi Adam | 17.49.20 | 1-12-1985 | |
Heren | Villi Adam | 17.49.20 | 1-12-1985 |
4x50m vrije slag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | Marco van Linstee,Leendert van Dalsen,Peter de Jong en Rob Vroegh | 2.36.10 | 1-12-1980 | |
JO12 | Michiel Kamphuis,Mark Mertens,Mark de Heus, Joop Buse | 2.29.30 | 22-10-1989 | |
JO14 | Quint Gerdes,Sietze Noorduyn,Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen | 1.56.39 | 15-3-2008 | Papendrecht |
JO16 | Erik van Lopik,Bram Schenau,Sietze Noorduyn ,Jan-Willem den Dunnen | 1.49.16 | 13-3-2010 | Barendrecht |
JO18 | Robin Iking,Jan-Willem den Dunnen,Sietze Noorduyn, Erik van Lopik | 1.46.35 | 30-10-2010 | Sliedrecht |
Heren | Paul Sterk,Robin Iking,Jan-Willem den Dunnen, Erik van Lopik | 1.43.76 | 3-11-2012 | Dordrecht |
4x100m vrije slag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Marco van Linstee, Villi Adam, Peter de Jong, Dirk Hoogstraten | 4.55.80 | 1-10-1983 | |
JO14 | Peter de Jong,Villi Adam, Ralph Schep, Marco van Linstee | 4.13.70 | 1-11-1981 | |
JO16 | Erik van Lopik, Bram Schenau,Sietze Noorduyn, Jan-Willem den Dunnen | 4.00.42 | 2-10-2010 | Gorinchem |
JO18 | Robin Iking,Bram Schenau, Erik van Lopik, Jan Willem den Dunnen | 3.54.87 | 13-11-2010 | Gorinchem |
Heren | Erik van Lopik, Jan Willem den Dunnen,Robin Iking en Paul Sterk | 3.46.92 | 10-11-2012 | Gorinchem |
4x200m vrije slag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | ||||
JO14 | ||||
JO16 | Peter de Jong,Marco van Linstee,Rob vd Assem,Villi Adam | 9.08.50 | 1-6-1985 | |
JO18 | Peter de Jong,Marco van Linstee,Rob vd Assem,Villi Adam | 9.08.50 | 1-6-1985 | |
Heren | Jan-Willem den Dunnen,Jeremy Evers, Robin Iking , Erik van Lopik | 8.58.84 | 11-5-2013 | Dordrecht |
5x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | 2.51.90 | 1-1-1980 | ||
JO14 | 2.35.50 | 1-1-1980 | ||
JO16 | 2.15.10 | 1-11-1981 | ||
JO18 | 2.15.10 | 1-11-1981 | ||
Heren | 2.15.10 | 1-11-1981 |
8x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | ||||
JO14 | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam | |
JO16 | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam | |
JO18 | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam | |
Heren | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam |
last holiday