chrome offline 다운로드
Leeftijd | op naam van | datum | plaats | |
25m Schoolslag | ||||
MO08 | Esmeralda van Werkhoven | 0.24.82 | 14-4-2007 | Barendrecht |
MO10 | Amarens Genee | 0.20.67 | 7-4-2001 | Gorinchem |
MO12 | Cherita Bogaard | 0.19.96 | 15-3-2003 | Strijen |
MO14 | Cherita Bogaard | 0.19.96 | 15-3-2003 | Strijen |
MO16 | Cherita Bogaard | 0.19.96 | 15-3-2003 | Strijen |
MO18 | Cherita Bogaard | 0.19.96 | 15-3-2003 | Strijen |
Dames | Cherita Bogaard | 0.19.96 | 15-3-2003 | Strijen |
50m Schoolslag | ||||
MO08 | Sacha van Duyn | 0.50.80 | 1-10-1983 | |
MO10 | Maartje van de Flier | 0.41.60 | 17-12-1988 | |
MO12 | Cherita Bogaard | 0.39.64 | 2-10-2004 | Gorinchem |
MO14 | Cherita Bogaard | 0.37.64 | 10-12-2005 | Dordrecht |
MO16 | Lise van Mourik | 0.37.43 | 29-11-2015 | Den Haag |
MO18 | Lise van Mourik | 0.37.43 | 29-11-2015 | Den Haag |
Dames | Lise van Mourik | 0.37.43 | 29-11-2015 | Den Haag |
100m Schoolslag | ||||
MO08 | Sacha van Duyn | 1.47.00 | ||
MO10 | Maartje van de Flier | 1.33.80 | ||
MO12 | Sacha van Duyn | 1.24.00 | ||
MO14 | Cherita Bogaard | 1.21.08 | 8-6-2006 | Gorinchem |
MO16 | Cherita Bogaard | 1.21.08 | 8-6-2006 | Gorinchem |
MO18 | Cherita Bogaard | 1.21.08 | 8-6-2006 | Gorinchem |
Dames | Cherita Bogaard | 1.21.08 | 8-6-2006 | Gorinchem |
200m Schoolslag | ||||
MO08 | Sandra Maas | 3.55.50 | 1-12-1983 | |
MO10 | Sacha van Duyn | 3.24.10 | 1-12-1985 | |
MO12 | Sacha van Duyn | 3.05.20 | 28-11-1987 | |
MO14 | Cherita Bogaard | 2.58.50 | 2-4-2005 | Zwijndrecht |
MO16 | Anouk van Weelden | 2.55.38 | 11-1-2015 | Alblasserdam |
MO18 | Anouk van Weelden | 2.54.94 | 16-1-2016 | Oud-Beijerland |
Dames | Anouk van Weelden | 2.54.94 | 16-1-2016 | Oud-Beijerland |
4x50m Schoolslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Esmeralda van Werkhoven,Anouk van Weelden,Romee Venneman, Ilse Wijnmaalen | 3.28.82 | 12-9-2009 | Gorinchem |
MO12 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
MO14 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
MO16 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
MO18 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
Dames | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
4x50m Schoolslag Estafette MIX | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MJO12 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO14 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO16 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO18 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MIX | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
25m Schoolslag | ||||
JO08 | Rick van Bemmelen vd Plaat | 0.22.72 | 10-3-2001 | Gorinchem |
JO10 | Rick van Bemmelen vd Plaat | 0.21.74 | 24-5-2003 | Vianen |
JO12 | Jan-Willem den Dunnen | 0.19.36 | 13-1-2007 | Gorinchem |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 0.19.36 | 13-1-2007 | Gorinchem |
JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 0.19.36 | 13-1-2007 | Gorinchem |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen | 0.19.36 | 13-1-2007 | Gorinchem |
Heren | Jan-Willem den Dunnen | 0.19.36 | 13-1-2007 | Gorinchem |
50m Schoolslag | ||||
JO08 | Chris de Graaff | 0.46.30 | 16-12-1987 | |
JO10 | Chris de Graaff | 0.41.60 | 26-1-1989 | |
JO12 | Rolf Jens | 0.40.77 | 8-12-2013 | Den Haag |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 0.35.87 | 5-12-2009 | Dordrecht |
JO16 | Robin Iking | 0.33.09 | 6-12-2008 | Dordrecht |
JO18 | Robin Iking | 0.32.31 | 8-5-2010 | Gorinchem |
Heren | Erik van Linstee | 0.31.10 | 26-1-1989 |
100m Schoolslag | ||||
JO08 | Chris de Graaff | 1.39.10 | 16-12-1987 | |
JO10 | Chris de Graaff | 1.29.80 | 23-3-1989 | |
JO12 | Rick Verbeek | 1.23.90 | 7-12-1988 | |
JO14 | Adri Vermeulen | 1.14.80 | 17-12-1987 | |
JO16 | Erik van Linstee | 1.11.10 | 1-2-1984 | |
JO18 | Robin Iking | 1.10.38 | 3-4-2010 | Vlaardingen |
Heren | Erik van Linstee | 1.08.80 | 22-4-1989 |
200m Schoolslag | ||||
JO08 | Marco van Linstee | 3.38.90 | 1-1-1980 | |
JO10 | Chris de Graaff | 3.16.00 | 3-12-1988 | |
JO12 | Rick Verbeek | 2.58.00 | 3-12-1988 | |
JO14 | Erik van Linstee | 2.47.00 | 1-12-1981 | |
JO16 | Erik van Linstee | 2.33.60 | 1-11-1983 | |
JO18 | Erik van Linstee | 2.33.60 | 1-11-1983 | |
Heren | Erik van Linstee | 2.33.60 | 1-11-1983 |
4x50m Schoolslag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
JO14 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
JO16 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
JO18 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
Heren | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
뮤직비디오 무료 Download Inuyasha 1st 유안타증권 hts Download ghs Picsoune