네버엔딩스토리 다운로드
4x50m Vlinderslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | ||||
MO14 | ||||
MO16 | ||||
MO18 | Simone Dijkgraaf,Marloes Dijkgraaf, Sanne Schram,Florina de Zeeuw | 2.18.24 | 13-4-2002 | Gorinchem |
Dames | Simone Dijkgraaf,Marloes Dijkgraaf, Sanne Schram,Florina de Zeeuw | 2.18.24 | 13-4-2002 | Gorinchem |
4x50m Rugslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | ||||
MO14 | ||||
MO16 | ||||
MO18 | ||||
Dames |
4x50m Rugslag Estafette MIX | ||||
MJO08 | ||||
MJO10 | ||||
MJO12 | ||||
MJO14 | Florina de Zeeuw,Martijn Bogaard,Simone Dijkgraaf, Paul Sterk | 2.33.11 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO16 | Florina de Zeeuw,Martijn Bogaard,Simone Dijkgraaf, Paul Sterk | 2.33.11 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO18 | Florina de Zeeuw,Martijn Bogaard,Simone Dijkgraaf, Paul Sterk | 2.33.11 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MIX | Florina de Zeeuw,Martijn Bogaard,Simone Dijkgraaf, Paul Sterk | 2.33.11 | 29-11-2003 | Gorinchem |
4x50m Schoolslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Esmeralda van Werkhoven,Anouk van Weelden,Romee Venneman, Ilse Wijnmaalen | 3.28.82 | 12-9-2009 | Gorinchem |
MO12 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
MO14 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
MO16 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
MO18 | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
Dames | Doris Kragten,Marije Bikker,Romy Iking,Danique Lauritsen | 3.15.36 | 20-10-2007 | Gorinchem |
4x50m Schoolslag Estafette MIX | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MJO12 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO14 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO16 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MJO18 | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
MIX | Cherita Bogaard,Rick van Bemmelen vd Plaat,Chantal de Ruiter en Jeremy Slob | 3.02.74 | 29-11-2003 | Gorinchem |
4x50m Schoolslag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
JO14 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
JO16 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
JO18 | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
Heren | Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen, Rocco Wielders, Maikel den Breejen | 3.13.66 | 22-10-2005 | Sliedrecht |
4x50m vrije slag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Edith Both,Cora Maquine,Valerie van Aartrijk,Susanne van Oosterwijk | 3.05.80 | 1-11-1981 | |
MO12 | Danielle Piket,Jolanda Verhoeven,Mirjam Piket,Danielle van Keulen | 2.28.90 | 8-11-1987 | |
MO14 | Ilse Wijnmaalen,Esmeralda van Werkhoven,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 2.06.38 | 16-11-2013 | Sliedrecht |
MO16 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 1.58.32 | 21-11-2015 | Papendrecht |
MO18 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 1.58.32 | 21-11-2015 | Papendrecht |
Dames | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 1.58.32 | 21-11-2015 | Papendrecht |
4x100m vrije slag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | René van Oostrum, Martine Bakker, Cora Lakerveld, Cora Maquine | 5.16.40 | 1-10-1982 | |
MO14 | Mirjam Piket, Danielle van Keulen, Danielle Piket, Jolanda Verhoeven | 4.54.90 | 16-12-1990 | |
MO16 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 4.28.69 크롬 에서 비 메오. | 17-1-2015 | Barendrecht |
MO18 | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 4.22.17 | 16-1-2016 | Oud-Beijerland |
Dames | Ilse Wijnmaalen,Esmee Wijnmaalen,Anouk van Weelden,Lise van Mourik | 4.22.17 | 16-1-2016 | Oud-Beijerland |
4x200m vrije slag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | ||||
MO14 | ||||
MO16 | Sandra van Hees,Anne van de Heuvel,Yvonne de Jong, Nicole Jager | 10.50.30 | 1-6-1983 | |
MO18 | Ilse Wijnmaalen, Annouk van Weelden, Esmee Wijnmaalen, Doris Kragten | 10.37.21 | 25-5-2013 | Dordrecht |
Dames | Sunanda van Heteren,Eline van den Hoek,Doris Kragten, Ilse Wijnmaalen | 10.27.91 | 21-5-2011 | Dordrecht |
5x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | 2.58.90 | 19-11-1988 | ||
MO14 | 2.45.60 | 14-10-1989 | ||
MO16 | 2.45.60 | 14-10-1989 | ||
MO18 | 2.45.60 | 14-10-1989 | ||
Dames | 2.45.60 | 14-10-1989 |
8x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | ||||
MO14 | ||||
MO16 | ||||
MO18 | ||||
Dames |
4x50m Vrijeslag Estafette MIX | ||||
MO08 | ||||
MJO10 | Rolf Jens,Michelle Korevaar,Sjoerd van Weelden, Esmee Wijnmaalen | 2.27.63 | 12-11-2011 | Papendrecht |
MJO12 | Esmee Wijnmaalen,Sjoerd van Weelden,Rebecca Feher,Rolf Jens | 2.17.96 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO14 | Esmee Wijnmaalen,Sjoerd van Weelden,Rebecca Feher,Rolf Jens | 2.17.96 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO16 | Esmee Wijnmaalen,Sjoerd van Weelden,Rebecca Feher,Rolf Jens | 2.17.96 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO18 | Lise van Mourik,Job Kooij,Annouk van Weelden,Sjoerd van Weelden | 1.56.52 | 30-1-2016 | Nieuwekerk |
MIX | Lise van Mourik,Job Kooij,Annouk van Weelden,Sjoerd van Weelden | 1.56.52 | 30-1-2016 | Nieuwekerk |
8x50m Vrijeslag Estafette MIX | ||||||||||
MJO08 | ||||||||||
MJO10 | ||||||||||
MJO12 | Luca van Noorloos, Veerle van den Akker,Jesse van Mourik, Sanne van’t Hoff, Bram de Haas, Michelle Korevaar, Kim Kuijpers, Michael van den Enden | 5.34.99 | 28-6-2014 | Giessenburg | ||||||
MJO14 | Simone Dijkgraaf, Martijn Bogaard,Florina de Zeeuw, Paul Sterk, Marloes Dijkgraaf, Michael Ruitenbeek,Maggie Anderson, Sander de Wit | 4.30.84 | 29-3-2003 | 3202ST | ||||||
MJO16 | Maggie Anderson,Sander de Wit, Myrthe Eijkelenboom, Jeremy Slob,Florina de Zeeuw,Martijn Bogaard,Simone Dijkgraaf, Paul Sterk | 4.23.02 | 24-4-2004 | Rotterdam | ||||||
MJO18 | Eline van den Hoek, Marijn Immerzeel, Esmee Nooitrust, Jeremy Slob, Cherita Bogaard,Robin Iking, Doris Kragten,Rick van Bemmelen vd Plaat | 3.54.68 | 18-4-2009 | Papendrecht | ||||||
MIX | Ilse Wijnmaalen, Jan-Willem den Dunnen,Doris Kragten, Erik van Lopik, Eline van den Hoek, Bram Schenau, Anouk van Weelden, Robin Iking | 3.45.45 | 20-4-2013 | Papendrecht |
10x50m Vrijeslag Estafette MIX | ||||||||||
MJO08 | ||||||||||
MJO10 | ||||||||||
MJO12 | ||||||||||
MJO14 | ||||||||||
MJO16 | ||||||||||
MJO18 | Ilse Wijnmaalen,Job Kooij,Doris Kragten,Erik van Lopik,Femke Koning,Bram Schenau,Eline van den Hoek,Robin Iking,Esmee Nooitrust,Jan-Willem den Dunnen | 5.08.75 | 6-3-2010 | Gorinchem | ||||||
MIX | Esmee Winmaalen,Rolf Jens,Ilse Wijnmaalen,Job Kooij,Anouk van Weelden, Carlos Kraaijeveld,Doris Kragten,Bram Schenau, Eline van den Hoek, Robin Iking | 4.58.53 | 9-2-2013 | Gorinchem |
4x50m vrije slag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | Marco van Linstee,Leendert van Dalsen,Peter de Jong en Rob Vroegh | 2.36.10 | 1-12-1980 | |
JO12 | Michiel Kamphuis,Mark Mertens,Mark de Heus, Joop Buse | 2.29.30 | 22-10-1989 | |
JO14 | Quint Gerdes,Sietze Noorduyn,Marijn Immerzeel,Jan-Willem den Dunnen | 1.56.39 | 15-3-2008 | Papendrecht |
JO16 | Erik van Lopik,Bram Schenau,Sietze Noorduyn ,Jan-Willem den Dunnen | 1.49.16 | 13-3-2010 | Barendrecht |
JO18 | Robin Iking,Jan-Willem den Dunnen,Sietze Noorduyn, Erik van Lopik | 1.46.35 | 30-10-2010 | Sliedrecht |
Heren | Paul Sterk,Robin Iking,Jan-Willem den Dunnen, Erik van Lopik | 1.43.76 | 3-11-2012 | Dordrecht |
4x100m vrije slag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Marco van Linstee, Villi Adam, Peter de Jong, Dirk Hoogstraten | 4.55.80 | 1-10-1983 | |
JO14 | Peter de Jong,Villi Adam, Ralph Schep, Marco van Linstee | 4.13.70 | 1-11-1981 | |
JO16 | Erik van Lopik, Bram Schenau,Sietze Noorduyn, Jan-Willem den Dunnen | 4.00.42 | 2-10-2010 | Gorinchem |
JO18 | Robin Iking,Bram Schenau, Erik van Lopik, Jan Willem den Dunnen | 3.54.87 | 13-11-2010 | Gorinchem |
Heren | Erik van Lopik, Jan Willem den Dunnen,Robin Iking en Paul Sterk | 3.46.92 | 10-11-2012 | Gorinchem |
4x200m vrije slag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | ||||
JO14 | ||||
JO16 | Peter de Jong,Marco van Linstee,Rob vd Assem,Villi Adam | 9.08.50 | 1-6-1985 | |
JO18 | Peter de Jong,Marco van Linstee,Rob vd Assem,Villi Adam | 9.08.50 | 1-6-1985 | |
Heren | Jan-Willem den Dunnen,Jeremy Evers, Robin Iking , Erik van Lopik | 8.58.84 | 11-5-2013 | Dordrecht |
5x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | 2.51.90 | 1-1-1980 | ||
JO14 | 2.35.50 | 1-1-1980 | ||
JO16 | 2.15.10 | 1-11-1981 | ||
JO18 | 2.15.10 | 1-11-1981 | ||
Heren | 2.15.10 | 1-11-1981 |
8x50m Vrijeslag Estafette | limiet | |||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | ||||
JO14 | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam | |
JO16 | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam | |
JO18 | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam | |
Heren | 4.28.57 | 1-4-2000 | Schiedam |
4x50m Wisselslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | Noraly Stam, Doris Kragten,Daphne Immerzeel, Daphne Bikker | 3.12.11 | 18-11-2006 | Dordrecht |
MO12 | Cora Maquine, Cora Lakerveld, Martine Bakker, René van Oostrum | 2.44.00 | 1-10-1982 | |
MO14 | Eline Greven,Esmeralda van Werkhoven,Ilse Wijnmaalen,Lise van Mourik | 2.24.53 | 9-11-2013 | Gorinchem |
MO16 | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Esmee Wijnmaalen | 2.13.06 | 14-11-2015 | Gorinchem |
MO18 | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Esmee Wijnmaalen | 2.13.06 | 14-11-2015 | Gorinchem |
Dames | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Esmee Wijnmaalen | 2.13.06 | 14-11-2015 | Gorinchem |
4x100m Wisselslag Estafette | ||||
MO08 | ||||
MO10 | ||||
MO12 | Danielle van Keulen,Loretta Schrijver,Mirjam Piket,MariaVreeswijk | 6.07.10 | 16-12-1990 | |
MO14 | Sandra Maas, Sacha van Duyn, Jolanda Verhoeven, Danielle van Keulen | 5.28.50 | 17-12-1988 | |
MO16 | Anouk van Weelden,Esmeralda vanWerkhoven, Ilse Wijnmaalen, Doris Kragten | 5.13.23 | 10-3-2012 | Papendrecht |
MO18 | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Doris Kragten | 5.04.28 | 8-3-2014 | Oud-Beijerland |
Dames | Anouk van Weelden,Lise van Mourik, Ilse Wijnmaalen, Doris Kragten | 4.59.34 | 7-3-2015 | Barendrecht |
4x50m Wisselslag Estafette MIX | ||||
MJO08 | ||||
MJO10 | ||||
MJO12 | Esmee Wijnmaalen,Rolf Jens, Michelle Korevaar, Sjoerd van Weelden | 2.37.79 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO14 | Esmee Wijnmaalen,Rolf Jens, Michelle Korevaar, Sjoerd van Weelden | 2.37.79 | 20-4-2013 | Papendrecht |
MJO16 | Simone Dijkgraaf, Sander de Wit, Marloes Dijkgraaf , Paul Sterk | 2.30.80 | 17-4-2004 | Gorinchem |
MJO18 | Sanne Schram,Paul Sterk,Florina de Zeeuw, Martijn Bogaard | 2.20.26 | 17-4-2004 | Gorinchem |
MIX | Sanne Schram,Paul Sterk,Florina de Zeeuw, Martijn Bogaard | 2.20.26 | 17-4-2004 | Gorinchem |
4x50m Wisselslag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Adri Vermeulen, Ralph Schep, Gabi Advocaat en Peter de Jong | 2.33.30 | 1-11-1983 | |
JO14 | Jan-Willem den Dunnen, Sietze Noorduyn, Quint Gerdes en Marijn Immerzeel | 2.09.99 | 29-11-2008 | Gorinchem |
JO16 | Jeremy Slob, Robin Iking, Quint Gerdes en Rick van Bemmelen vd Plaat | 2.02.67 | 5-4-2008 | Barendrecht |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen, Robin Iking, Erik van Lopik en Sietze Noorduyn | 2.01.04 | 10-4-2010 | Gorinchem |
Heren | Jan-Willem den Dunnen, Robin Iking, Erik van Lopik en Sietze Noorduyn | 1.57.01 | 5-2-2011 | Zwijndrecht |
4x100m Wisselslag Estafette | ||||
JO08 | ||||
JO10 | ||||
JO12 | Peter de Jong, Marco van Linstee,Dirk Hoogstraten, Villi Adam | 5.57.00 | 1-4-1981 | |
JO14 | Peter de Jong, Marco van Linstee,Ralph Schep, Villi Adam | 4.34.60 | 7-12-1985 | |
JO16 | Peter de Jong, Marco van Linstee,Ralph Schep, Villi Adam | 4.34.60 | 7-12-1985 | |
JO18 | Jan-Willem den Dunnen,Robin Iking,Erik van Lopik, Sietze Noorduyn | 4.26.94 | 28-11-2009 | Nieuwekerk |
Heren | Jan-Willem den Dunnen,Robin Iking,Erik van Lopik, Bram Schenau | 4.19.89 | 21-1-2013 | Gorinchem |
ndrive 다운로드