TOP 10 - HEREN


Dames


  25 VLINDER     50 VLINDER     100 VLINDER     200 VLINDER  
1 Jan-Willem den Dunnen  16,41 1 Jan-Willem den Dunnen  27,96 1 Paul Sterk 1 03,54 1 Paul Sterk 2 23,75
2 Rolf Jens  17,29 2 Paul Sterk  28,13 2 Robin Iking 1 04,33 2 Robin Iking 2 29,16
3 Rick van Bemmelen  17,53 3 Robin Iking  28,73 3 Jan-Willem den Dunnen 1 04,94 3 Erik van Lopik 2 29,17
4 Sjoerd van Weelden  18,05 4 Erik van Lopik  29,42 4 Stefan de Koning 1 05,83 4 Jan-Willem den Dunnen 2 38,15
5 Evert Mom  18,06 5 Martijn Bogaard  29,43 5 Erik van Lopik 1 06,08 5 Quint Gerdes 2 39,34
6 Paul Sterk  18,57 6 Stefan de Koning  29,59 6 Quint Gerdes 1 08,59 6 Mark Gerdes 2 51,55
7 Jesse van Mourik  18,64 7 Jeremy Slob  29,81 7 Martijn Bogaard 1 08,73 7 Marijn Immerzeel 2 56,03
8 Maikel den Breejen  19,27 8 Martijn Paans  30,17 8 Rick van Bemmelen 1 12,25 8 Rick van Bemmelen 2 59,27
9 Martijn Bogaard  19,76 9 Rick van Bemmelen  30,90 9 Jacko Nieuwenhuis 1 13,97 9 Job Kooij 3 15,43
10 Quint Gerdes  21,23 10 Quint Gerdes / Sietze Noorduyn  30,95 10 Sietze Noorduyn 1 14,46 10 Bram Schenau 3 25,37
  25 RUG     50 RUG     100 RUG     200 RUG  
1 Paul Sterk  20,67 1 Jan-Willem den Dunnen  29,80 1 Jan-Willem den Dunnen 1 03,23 1 Jan-Willem den Dunnen 2 17,42
2 Rick van Bemmelen  20,71 2 Jeremy Slob  29,99 2 Robin Iking 1 06,52 2 Erik van Lopik 2 27,75
3 Martijn Bogaard  20,89 3 Robin Iking  30,99 3 Martijn Bogaard 1 07,59 3 Robin Iking 2 31,15
4 Jan-Willem den Dunnen  20,90 4 Martijn Bogaard  31,27 4 Paul Sterk 1 07,91 4 Paul Sterk 2 33,54
5 Evert Mom  21,16 5 Erik van Lopik  31,89 5 Jeremy Slob 1 08,76 5 Martijn Bogaard 2 34,38
6 Jesse van Mourik  22,04 6 Nicky Advokaat  33,05 6 Erik van Lopik 1 08,95 6 Jeremy Slob 2 35,70
7 Mark Gerdes  22,89 7 Paul Sterk  33,11 7 Raoul Konijnenberg 1 12,44 7 Nicky Advokaat 2 42,15
8 Jochem Timmermans  22,98 8 Raoul Konijnenberg  34,19 8 Stefan de Koning 1 12,86 8 Steven van Berkel 2 43,06
9 Jelle van Zanten  23,25 9 Quint Gerdes  34,20 9 Nicky Advokaat 1 12,95 9 Stefan de Koning 2 44,33
10 Bram de Haas  23,49 10 Mark Gerdes  34,31 10 Steven van Berkel 1 14,74 10 Jacko Nieuwenhuis 2 44,61
                       
                       
  25 SCHOOL     50 SCHOOL     100 SCHOOL     200 SCHOOL  
1 Jan-Willem den Dunnen  19,36 1 Robin Iking  31,48 1 Robin Iking 1 08,99 1 Robin Iking 2 35,72
2 Rolf Jens  20,93 2 Paul Sterk  34,26 2 Paul Sterk 1 14,12 2 Paul Sterk 2 44,81
3 Erik van Lopik  21,06 3 Jan-Willem den Dunnen  34,35 3 Jan-Willem den Dunnen 1 15,00 3 Jan-Willem den Dunnen 2 48,86
4 Rick van Bemmelen  21,25 4 Jeremy Slob  34,58 4 Mark Gerdes 1 16,26 4 Mark Gerdes 2 52,13
5 Maikel den Breejen  22,00 5 Mark Gerdes  35,07 5 Jeremy Slob 1 16,63 5 Erik van Lopik 2 53,36
6 Jesse van Mourik  22,68 6 Erik van Lopik  35,92 6 Martijn Paans 1 19,22 6 Jeremy Slob 2 55,96
7 Martijn Bogaard  22,74 7 Sietze Noorduyn  36,14 7 Sietze Noorduyn 1 19,26 7 Sietze Noorduyn 3 00,28
8 Marijn Immerzeel  22,90 8 Martijn Bogaard  36,44 8 Erik van Lopik 1 20,41 8 Quint Gerdes 3 01,15
9 Job Kooij  23,04 9 Steven van Berkel  36,81 9 Quint Gerdes 1 20,58 9 Martijn Paans 3 01,45
10 Bram Schenau  23,45 10 Martijn Paans  36,86 10 Martijn Bogaard 1 21,79 10 Marijn Immerzeel 3 02,06
                       
                       
  25 VRIJ     50 VRIJ     100 VRIJ     200 VRIJ  
1 Jan-Willem den Dunnen  16,42 1 Jan-Willem den Dunnen  25,42 1 Jan-Willem den Dunnen  55,64 1 Jan-Willem den Dunnen 2 02,40
2 Rick van Bemmelen  16,59 2 Robin Iking  25,75 2 Robin Iking  56,41 2 Erik van Lopik 2 03,96
3 Paul Sterk  16,85 3 Paul Sterk  26,25 3 Erik van Lopik  56,90 3 Robin Iking 2 06,99
4 Jesse van Mourik  17,45 4 Erik van Lopik  26,39 4 Paul Sterk  56,95 4 Paul Sterk 2 09,27
5 Maikel den Breejen  18,15 5 Jeremy Slob  26,46 5 Jacko Nieuwenhuis  59,48 5 Martijn Bogaard 2 12,44
6 Georgios Polysakis  19,10 6 Sietze Noorduyn  26,76 6 Sietze Noorduyn  59,78 6 Quint Gerdes 2 14,76
7 Jasper Stam  19,22 7 Martijn Bogaard  26,76 7 Martijn Bogaard  59,81 7 Jacko Nieuwenhuis 2 18,09
8 Youri Pellikaan  19,89 8 Stefan de Koning  27,05 8 Martijn Paans  59,93 8 Sietze Noorduyn 2 18,42
9 Quint Gerdes  20,02 9 Rick van Bemmelen  27,18 9 Rick van Bemmelen 1 00,10 9 Stefan de Koning 2 18,47
10 Glenn van Driel  20,07 10 Martijn Paans  27,37 10 Jeremy Slob 1 00,50 10 Mark Gerdes 2 18,70
                       
                       
  400 VRIJ     800 VRIJ     1500 VRIJ        
1 Erik van Lopik 4 28,82 1 Erik van Lopik 9 33,39 1 Erik van Lopik 18 07,92      
2 Jan-Willem den Dunnen 4 38,09 2 Jan-Willem den Dunnen 9 37,80 2 Nicky Advokaat 24 24,20      
3 Robin Iking 4 38,25 3 Paul Sterk 9 44,06 3          
4 Paul Sterk 4 43,10 4 Robin Iking 10 03,02 4          
5 Stefan de Koning 4 56,29 5 Bram Schenau 10 39,25 5          
6 Quint Gerdes 5 02,29 6 Nicky Advokaat 10 50,29 6          
7 Jacko Nieuwenhuis 5 04,15 7 Jacko Nieuwenhuis 10 59,43 7          
8 Steven van Berkel 5 10,08 8 Rick van Bemmelen 11 08,49 8          
9 Rick van Bemmelen 5 10,37 9 Quint Gerdes 11 20,23 9          
10 Mark Gerdes 5 11,25 10 Mark Gerdes 11 45,12 10          
                       
                       
  100 WISSEL     200 WISSEL     400 WISSEL        
1 Robin Iking 1 03,89 1 Jan-Willem den Dunnen 2 20,84 1 Robin Iking 5 06,99      
2 Jan-Willem den Dunnen 1 04,88 2 Robin Iking 2 21,62 2 Paul Sterk 5 08,42      
3 Paul Sterk 1 05,81 3 Paul Sterk 2 23,69 3 Jan-Willem den Dunnen 5 08,71      
4 Erik van Lopik 1 07,36 4 Erik van Lopik 2 24,14 4 Erik van Lopik 5 09,15      
5 Jeremy Slob 1 08,59 5 Quint Gerdes 2 34,63 5 Mark Gerdes 5 52,03      
6 Stefan de Koning 1 11,02 6 Mark Gerdes 2 37,37 6 Rick van Bemmelen 6 11,77      
7 Mark Gerdes 1 11,19 7 Sietze Noorduyn 2 37,88 7 Jacko Nieuwenhuis 6 13,67      
8 Rick van Bemmelen 1 11,77 8 Jeremy Slob 2 38,26 8 Quint Gerdes 6 14,67      
9 Raoul Konijnenberg 1 12,09 9 Rick van Bemmelen 2 38,99 9 Marijn Immerzeel 6 34,48      
10 Sietze Noorduyn 1 12,10 10 Stefan de Koning 2 39,66 10