SNELSTE TIJDEN


Dames 25 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Daphne Bikker  22,84    28,80    
Sanne Boeren  24,86  26,32  29,84  25,97  
Marielle den Dunnen  22,08        
Rebecca Fehèr  21,05  22,29  22,91  20,89  
Danique Gieltjes  25,59  27,39  24,82  21,64  
Eline van den Hoek  23,70    23,49    
Romy Iking  19,97  24,29  27,23  22,83  
Amanda Korevaar  35,70  30,54  29,18  24,71  
Michelle Korevaar  18,61  20,39  24,89  20,27  
Doris Kragten  22,84    25,07  15,96  
Kim Kuijpers  28,14  28,60  27,32  26,27  
Nicky Moorelisse  24,45  24,56  23,39  20,42  
Merel Schenau  26,93  25,38  26,18  22,63  
Anouk van Weelden  22,51        
Esmeralda van Werkhoven  19,53  23,48  23,78  17,16  
Esmee Wijnmaalen  18,47  22,05  24,81  19,66  
Ilse Wijnmaalen  19,79  26,00  28,60  21,86  
Dames 50 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Daphne Bikker  39,81  39,07  46,14  34,42  
Sanne Boeren  54,58  51,66  56,65  45,63  
Lea van Dam      51,16    
Marielle den Dunnen  37,13  38,91  48,52  34,20  
Rebecca Fehèr  52,32  47,80  51,43  40,54  
Danique Gieltjes  56,33  52,11  51,25  42,24  
Eline   Greven  41,83  43,12  50,32  38,19  
Amber van der Heiden  46,13  47,19  54,05  38,20  
Eline van den Hoek  34,48  34,14  40,04  28,86  
Romy Iking  35,11  41,01  44,73  33,34  
Femke Koning  35,46  41,14  44,83  32,87  
Amanda Korevaar 1 37,29  48,51  54,15  41,38  
Michelle Korevaar  45,24  45,96  55,23  40,62  
Doris Kragten  35,38  36,58  40,26  30,48  
Kim Kuijpers 1 02,12  57,36 1 02,14  53,24  
Beryl Loeff  46,40  46,19  52,75  39,18  
Nicky Moorelisse 1 00,43  54,72  54,18  47,57  
Lise van Mourik  38,74  44,03  45,05  36,15  
Evelien   Paauwe 1 01,75 1 09,43 1 04,19  52,59  
Carmen Ris  41,41  42,06  48,14  35,37  
Cindy de Ruijter  44,34  41,19  45,35  33,92  
Merel Schenau  38,50  39,27  48,89  34,50  
Anouk van Weelden  35,84  37,16  43,80  32,20  
Esmeralda van Werkhoven  35,09  37,87  39,99  32,32  
Esmee Wijnmaalen  41,19  41,70  49,45  36,11  
Ilse Wijnmaalen  34,86  36,86  45,97  31,74  
Dames 100 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij Wissel
Daphne Bikker 1 30,58 1 25,66 1 40,76 1 16,40 1 27,26
Sanne Boeren   1 47,53 2 01,43 1 44,77 1 56,08
Lea van Dam     1 50,48    
Marielle den Dunnen 1 31,60 1 24,45 1 43,62 1 15,67 1 26,46
Rebecca Fehèr 2 01,90 1 44,91 1 50,67 1 34,21 1 42,91
Danique Gieltjes 2 18,40 1 47,17 1 54,64 1 32,60 1 44,14
Eline   Greven   1 40,18 1 54,00 1 26,92  
Amber van der Heiden   1 50,76 1 56,43 1 31,91 1 43,47
Eline van den Hoek 1 18,14 1 13,81 1 29,27 1 05,60 1 16,07
Romy Iking 1 19,69 1 28,32 1 35,58 1 12,72 1 24,01
Femke Koning 1 25,26 1 29,09 1 37,92 1 14,41 1 24,68
Amanda Korevaar   1 46,82 1 56,99 1 36,02  
Michelle Korevaar 1 53,34 1 39,52 2 03,32 1 33,48 1 40,08
Doris Kragten 1 20,69 1 21,05 1 26,89 1 06,45 1 17,49
Kim Kuijpers   1 58,20 2 15,48 2 02,68 2 07,07
Beryl Loeff   1 41,12 1 50,68 1 30,52 1 37,08
Nicky Moorelisse   1 55,78 1 58,00 1 54,11 1 52,09
Lise van Mourik 1 42,74 1 35,05 1 37,99 1 19,28 1 29,49
Evelien   Paauwe     2 18,02    
Carmen Ris   1 33,12 1 44,55 1 19,00 1 32,20
Cindy de Ruijter 1 43,70 1 27,83 1 37,35 1 16,59 1 25,22
Merel Schenau 1 30,86 1 27,84 1 43,34 1 14,84 1 26,85
Anouk van Weelden 1 22,99 1 17,16 1 36,18 1 09,36 1 21,18
Esmeralda van Werkhoven 1 25,69 1 27,89 1 31,10 1 11,11 1 19,49
Esmee Wijnmaalen 1 35,96 1 30,61 1 47,69 1 22,97 1 30,63
Ilse Wijnmaalen 1 15,80 1 20,61 1 37,68 1 07,54 1 19,24
Dames 200 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij Wissel
Daphne Bikker 3 30,97 3 05,71 3 43,28 2 50,45 3 10,44
Marielle den Dunnen 3 48,56 3 12,11 3 52,95 2 49,84 3 10,40
Rebecca Fehèr         3 47,26
Danique Gieltjes       3 29,65 3 52,64
Eline   Greven       3 19,47 3 33,11
Amber van der Heiden       3 17,60 3 46,37
Eline van den Hoek 3 44,99 2 43,24 3 13,71 2 25,60 2 48,44
Romy Iking 3 12,82 3 19,09 3 26,26 2 41,64 3 01,59
Femke Koning 3 15,45 3 15,48 3 29,58 2 43,79 3 04,03
Amanda Korevaar   3 59,44 4 25,33 3 38,87  
Michelle Korevaar         3 38,94
Doris Kragten 3 36,36 3 01,80 3 08,02 2 29,69 2 51,39
Kim Kuijpers         4 24,61
Beryl Loeff   3 34,20   3 17,75 3 35,86
Nicky Moorelisse         4 00,98
Lise van Mourik 4 16,16 3 45,20 3 39,24 3 00,56 3 12,06
Carmen Ris       2 58,96 3 26,20
Cindy de Ruijter   3 06,84 3 33,32 3 02,01 3 10,10
Merel Schenau 3 35,42 3 04,70 3 40,52 2 44,40 2 58,57
Anouk van Weelden 3 12,68 2 47,07 3 22,33 2 28,88 2 50,16
Esmeralda van Werkhoven 3 15,65 3 05,37 3 24,89 2 39,14 2 53,85
Esmee Wijnmaalen       3 04,34 3 15,19
Ilse Wijnmaalen 2 51,19 2 48,14 3 23,87 2 25,24 2 44,86
Dames 400 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij Wissel
Daphne Bikker       6 03,04 6 44,73
Marielle den Dunnen       6 03,87 7 10,09
Danique Gieltjes       7 08,81  
Eline van den Hoek       5 22,29 6 44,71
Romy Iking       5 56,68 6 36,51
Femke Koning       5 50,76 6 39,77
Amanda Korevaar       8 10,59  
Doris Kragten       5 19,64 6 29,03
Merel Schenau       6 08,61  
Anouk van Weelden       6 13,75  
Esmeralda van Werkhoven       6 39,70  
Esmee Wijnmaalen       6 22,29  
Ilse Wijnmaalen       5 34,18 5 56,15
Dames 800 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Daphne Bikker       12 45,10  
Marielle den Dunnen       12 21,29  
Eline van den Hoek       11 54,92  
Femke Koning       12 09,19  
Doris Kragten       11 14,51  
Merel Schenau       12 30,41  
Esmeralda van Werkhoven       13 24,62  
Ilse Wijnmaalen       11 34,68  
Dames 1500 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Doris Kragten       22 44,19  
Heren 25 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Martijn Bogaard  19,76  20,89  22,74  17,66  
Jan-Willem den Dunnen  16,41  20,90  19,36  16,42  
Jeremy Evers  24,00  26,60  31,68  20,17  
Dorian Fehèr  25,00    28,17  22,04  
Bram de Haas  29,16  23,49  27,96  21,97  
Rolf Jens  17,29  24,20  20,93  23,02  
Job Kooij  25,72    23,04    
Carlos Kraaijeveld  23,31  24,87  26,57  22,03  
Erik van Lopik      21,06    
Jesse van Mourik  18,64  22,04  22,68  17,21  
Bram Schenau  23,20    23,45    
Luc Scholtes  32,42    26,75    
Paul Sterk  18,57  20,67  23,68  16,85  
Jonathan Swart  29,96        
Sjoerd van Weelden  18,05  27,93  25,50  21,18  
Heren 50 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Martijn Bogaard  29,43  31,27  36,44  26,76  
Jan-Willem den Dunnen  27,96  29,80  34,35  25,42  
Jeremy Evers  38,25  42,32  45,02  32,57  
Dorian Fehèr  38,38  40,76  43,45  33,98  
Bram de Haas 1 05,17  49,47  59,63  47,94  
Robin Iking  28,73  30,99  31,48  25,75  
Rolf Jens  36,94  39,13  45,61  33,11  
Jelle   Koning  35,88  39,83  41,30  30,97  
Job Kooij  33,36  37,45  41,35  30,75  
Carlos Kraaijeveld  34,10  39,08  40,36  29,24  
Mike van der Linden  35,11  36,80  41,51  29,44  
Erik van Lopik  29,42  31,89  35,92  26,39  
Jesse van Mourik  42,87  47,05  46,56  36,72  
Sietze Noorduyn  30,95  35,38  36,14  26,76  
Bram Schenau  32,87  34,41  39,14  28,26  
Luc Scholtes  39,78  39,58  44,22  33,42  
Paul Sterk  28,13  33,11  34,26  26,25  
Jonathan Swart 1 04,82  54,63  54,89  45,84  
Thomas Swart 1 06,60  55,40  57,09  52,69  
Sjoerd van Weelden  39,26  40,76  47,33  33,94  
Heren 100 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij Wissel
Martijn Bogaard 1 08,73 1 07,59 1 21,79  59,81 1 19,46
Jan-Willem den Dunnen 1 04,94 1 03,23 1 15,00  55,64 1 04,88
Jeremy Evers 1 27,87 1 25,82 1 36,93 1 10,90 1 26,44
Dorian Fehèr   1 29,70 1 32,55 1 13,88 1 26,32
Bram de Haas     2 06,63   1 54,37
Robin Iking 1 04,33 1 06,52 1 08,99  56,41 1 03,89
Rolf Jens 1 25,29 1 21,32 1 36,12 1 13,13 1 22,48
Jelle   Koning   1 34,67 1 32,10 1 12,55 1 20,32
Job Kooij 1 33,46 1 28,55 1 30,42 1 07,02 1 17,70
Carlos Kraaijeveld 1 24,86 1 20,11 1 27,47 1 04,36 1 16,86
Mike van der Linden 1 26,74 1 18,72 1 31,93 1 08,30 1 18,51
Erik van Lopik 1 06,08 1 08,95 1 20,41  56,90 1 07,36
Jesse van Mourik 1 54,56 1 40,37 1 46,93 1 30,49 1 37,57
Sietze Noorduyn 1 14,46 1 17,80 1 19,26  59,78 1 12,10
Bram Schenau 1 18,48 1 15,36 1 25,88 1 02,18 1 14,32
Luc Scholtes   1 23,32 1 34,38 1 11,61 1 23,86
Paul Sterk 1 03,54 1 07,91 1 14,12  56,95 1 05,81
Jonathan Swart   1 57,31 2 01,82 1 41,60 1 59,05
Thomas Swart     2 03,30 1 54,29 2 00,31
Sjoerd van Weelden 1 30,62 1 25,75 1 40,63 1 15,90 1 25,54
Heren 200 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij Wissel
Martijn Bogaard   2 34,38   2 12,44 2 40,82
Jan-Willem den Dunnen 2 38,15 2 17,42 2 48,86 2 02,40 2 20,84
Jeremy Evers 3 54,40 3 12,57 3 37,19 2 34,20 3 00,11
Dorian Fehèr     3 21,83 2 38,18 3 01,56
Robin Iking 2 29,16 2 31,15 2 35,72 2 06,99 2 21,62
Rolf Jens         2 56,04
Jelle   Koning       2 43,78  
Job Kooij 3 15,43 2 57,86 3 22,39 2 28,63 2 46,83
Carlos Kraaijeveld   2 54,68 3 21,89 2 24,74  
Mike van der Linden 3 45,95 2 57,91 3 19,13 2 32,96 2 52,50
Erik van Lopik 2 29,17 2 27,75 2 53,36 2 03,96 2 24,14
Jesse van Mourik         4 03,86
Sietze Noorduyn     3 00,28 2 18,42 2 37,88
Bram Schenau 3 25,37 2 52,86 3 09,02 2 21,65 2 42,95
Luc Scholtes   3 17,28 3 37,80 3 18,12 3 04,96
Paul Sterk 2 23,75 2 33,54 2 44,81 2 09,27 2 23,69
Jonathan Swart         4 11,36
Sjoerd van Weelden         3 03,84
Heren 400 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij Wissel
Martijn Bogaard       5 12,32  
Jan-Willem den Dunnen       4 38,09 5 08,71
Jeremy Evers       5 34,67  
Dorian Fehèr       6 07,16  
Robin Iking       4 38,25 5 06,99
Job Kooij       6 12,21  
Carlos Kraaijeveld       5 23,42  
Mike van der Linden       5 35,23  
Erik van Lopik       4 28,82 5 09,15
Sietze Noorduyn       6 02,83  
Bram Schenau       5 11,73  
Paul Sterk       4 43,10 5 08,42
Heren 800 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Jan-Willem den Dunnen       9 37,80  
Robin Iking       10 03,02  
Mike van der Linden       11 51,86  
Erik van Lopik       9 33,39  
Bram Schenau       10 39,25  
Paul Sterk       9 44,06  
Heren 1500 meter
Naam Vlinder Rug School Vrij  
Erik van Lopik       18 07,92