CLUBRECORDS - VRIJ
Vlinderslag Schoolslag Rugslag Vrije slag Wisselslag Estafette
De laatste wijziging is het verbeteren van het 26 jaar oude clubrecord op de 50 vrij. Jan-Willem den Dunnen zwom het oude record van Vili Adam naar de vergetelheid.
| 25m Vrijeslag | |||
| JO08 | Jan-Willem den Dunnen | 17,26 | 08-11-2003 |
| JO10 | Jan-Willem den Dunnen | 16,42 | 12-03-2005 |
| JO12 | Jan-Willem den Dunnen | 16,42 | 12-03-2005 |
| MO08 | Annehil van Rutten | 19,06 | 13-11-1999 |
| MO10 | Marloes Dijkgraaf | 17,14 | 18-11-2000 |
| MO12 | Amarens Genee | 14,71 | 16-11-2002 |
| 50m Vrijeslag | |||
| JO08 | Chris de Graaff | 37,40 | 19-12-1987 |
| JO10 | Chris de Graaff | 30,70 | 25-11-1989 |
| JO12 | Michiel Kamphuis | 27,70 | 27-10-1991 |
| JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 26,74 | 05-12-2009 |
| JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 25,42 | 26-11-2011 |
| JO18 | Marco van Linstee | 24,70 | 30-11-1988 |
| Heren | Erik van Linstee | 24,60 | 26-01-1989 |
| MO08 | Sacha van Duyn | 38,20 | 01-12-1984 |
| MO10 | Inge van Hoorn | 33,50 | 01-12-1985 |
| MO12 | Inge van Hoorn | 30,80 | 18-04-1987 |
| MO14 | Sacha van Duyn | 29,30 | 30-11-1988 |
| MO16 | Eline van den Hoek | 28,86 | 22-03-2008 |
| MO18 | Eline van den Hoek | 28,86 | 22-03-2008 |
| Dames | Eline van den Hoek | 28,86 | 22-03-2008 |
| 100m Vrijeslag | |||
| JO08 | Marco van Linstee | 1 18,10 | 01-01-1980 |
| JO10 | Marco van Linstee | 1 08,60 | 01-01-1980 |
| JO12 | Michiel Kamphuis | 1 04,01 | 17-12-1989 |
| JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 58,33 | 19-12-2009 |
| JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 55,64 | 29-10-2011 |
| JO18 | Marco van Linstee | 55,30 | 24-09-1988 |
| Heren | Erik van Linstee | 54,70 | 10-05-1986 |
| MO08 | Francien van Brouwershaven | 1 20,40 | 01-01-1980 |
| MO10 | Inge van Hoorn | 1 13,80 | 01-12-1985 |
| MO12 | Inge van Hoorn | 1 07,90 | 15-03-1987 |
| MO14 | Cherita Bogaard | 1 06,85 | 03-06-2006 |
| MO16 | Anne van de Heuvel | 1 04,90 | 01-04-1982 |
| MO18 | Anne van de Heuvel | 1 04,90 | 01-12-1982 |
| Dames | Anne van de Heuvel | 1 04,90 | 01-12-1982 |
| 200m Vrijeslag | |||
| JO08 | Marco van Linstee | 2 52,20 | 01-12-1980 |
| JO10 | Marco van Linstee | 2 32,60 | 01-12-1980 |
| JO12 | Marco van Linstee | 2 21,80 | 01-12-1982 |
| JO14 | Jan-Willem den Dunnen | 2 06,83 | 21-11-2009 |
| JO16 | Jan-Willem den Dunnen | 2 02,40 | 01-10-2011 |
| JO18 | Jan-Willem den Dunnen | 2 02,40 | 01-10-2011 |
| Heren | Jan-Willem den Dunnen | 2 02,40 | 01-10-2011 |
| MO08 | Sandra Maas | 3 40,20 | 01-12-1983 |
| MO10 | Inge van Hoorn | 2 43,90 | 01-12-1985 |
| MO12 | Ilse Wijnmaalen | 2 27,12 | 29-12-2011 |
| MO14 | Ilse Wijnmaalen | 2 25,24 | 14-04-2012 |
| MO16 | Anne van de Heuvel | 2 22,90 | 01-12-1982 |
| MO18 | Anne van de Heuvel | 2 22,90 | 01-12-1982 |
| Dames | Anne van de Heuvel | 2 22,90 | 01-12-1982 |
| 400m Vrijeslag | |||
| JO08 | Chris de Graaff | 6 05,50 | 12-12-1987 |
| JO10 | Marco van Linstee | 5 22,40 | 01-12-1980 |
| JO12 | Marco van Linstee | 5 02,20 | 01-12-1982 |
| JO14 | Erik van Lopik | 4 28,82 | 11-12-2010 |
| JO16 | Erik van Lopik | 4 28,82 | 11-12-2010 |
| JO18 | Erik van Lopik | 4 28,82 | 11-12-2010 |
| Heren | Villi Adam | 4 22,00 | 20-04-1986 |
| MO08 | Francien van Brouwershaven | 8 09,10 | 01-01-1980 |
| MO10 | Inge van Hoorn | 5 41,20 | 01-12-1985 |
| MO12 | Inge van Hoorn | 5 18,20 | 18-04-1987 |
| MO14 | Jolanda Verhoeven | 5 09,20 | 19-12-1991 |
| MO16 | Anne van de Heuvel | 5 07,30 | 01-12-1982 |
| MO18 | Anne van de Heuvel | 5 07,30 | 01-12-1982 |
| Dames | Anne van de Heuvel | 5 07,30 | 01-12-1982 |
| 800m Vrijeslag | |||
| JO08 | Marco van Linstee | 12 46,00 | 01-01-1980 |
| JO10 | Chris de Graaff | 11 24,50 | 30-11-1988 |
| JO12 | Michiel Kamphuis | 10 29,70 | 10-12-1988 |
| JO14 | Erik van Lopik | 9 33,39 | 20-11-2010 |
| JO16 | Villi Adam | 9 22,40 | 01-12-1985 |
| JO18 | Villi Adam | 9 22,40 | 01-12-1985 |
| Heren | Erik van Linstee | 9 21,90 | 01-12-1985 |
| MO12 | Inge van Hoorn | 11 14,80 | 02-05-1987 |
| MO14 | Jolanda Verhoeven | 10 46,50 | 11-12-1991 |
| MO16 | Anne van de Heuvel | 10 36,50 | 01-12-1982 |
| MO18 | Anne van de Heuvel | 10 36,50 | 01-12-1982 |
| Dames | Anne van de Heuvel | 10 36,50 | 01-12-1982 |
| 1500m Vrijeslag | |||
| JO10 | Chris de Graaff | 21 10,30 | 25-11-1989 |
| JO12 | Marco van Linstee | 20 17,30 | 01-12-1982 |
| JO14 | Erik van Lopik | 18 07,92 | 20-11-2010 |
| JO16 | Villi Adam | 17 49,20 | 01-12-1985 |
| JO18 | Villi Adam | 17 49,20 | 01-12-1985 |
| Heren | Villi Adam | 17 49,20 | 01-12-1985 |
| MO10 | Sacha van Duyn | 24 04,10 | 01-12-1985 |
| MO12 | Nancy Adam | 21 56,70 | 01-12-1984 |
| MO14 | Jolanda Verhoeven | 21 01,40 | 07-12-1991 |
| MO16 | Jolanda Verhoeven | 21 01,40 | 07-12-1991 |
| MO18 | Jolanda Verhoeven | 21 01,40 | 07-12-1991 |
| Dames | Sunanda van Heteren | 20 50,41 | 21-01-2011 |




